Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
40. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Äpfel (kg) | 0,83 | Aldi | ![]() |
|||
Bio-Äpfel (kg) | 1,99 | Penny | ![]() |
|||
Trauben (kg) | 1,67 | Globus | ![]() |
|||
Bio-Trauben (kg) | 2,99 | Alnatura | ![]() |
|||
Easy Peeler (kg) | 1,99 | Marktkauf | ![]() |
|||
Bio-Speisekürbis (kg) | 1,19 | Rewe | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 0,40 | Aldi | ![]() |
|||
Speisekartoffeln (kg) | 0,30 | Marktkauf | ![]() |
|||
Schweineschnitzel (kg) | 7,58 | Netto MD | ![]() |
|||
Rindersteaks (kg) | 13,00 | Lidl | ![]() |
|||
Butter (250 g) | 1,99 | Netto MD | ![]() |
|||
Milch (l) | 0,88 | Edeka | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness