Aktuelle Marktlage und Analyse
Niedrigere Produktpreise bei hohen Milchmengen
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
| 51. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
| Äpfel (kg) | 1,00 | Marktkauf | ||||
| Bio-Äpfel (kg) | 2,99 | Tegut | ||||
| Heidelbeeren (kg) | 7,48 | Lidl | ||||
| Easy Peeler (kg) | 1,30 | Edeka | ||||
| Walnüsse (kg) | 3,98 | Edeka | ||||
| Tomaten (kg) | 1,69 | Netto MD | ||||
| Zwiebeln (kg) | 0,40 | Aldi | ||||
| Speisekartoffeln (kg) | 0,30 | Edeka | ||||
| Rinder-Gulasch (kg) | 13,58 | Netto MD | ||||
| Hackfleisch gemischt (kg) | 6,98 | Netto MD | ||||
| Mischfette (250 g) | 1,29 | Rewe | ||||
| Milch (l) | 0,92 | Edeka | ||||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Stellenangebot
Werde Teil unseres Teams in Bonn!
Studentische Aushilfe (m/w/d) im Bereich IT, Datenmanagement & digitale Transformation
Standort: Bonn | 15 – 20 Std./Woche
Du begeisterst dich für IT, hast ein gutes Systemverständnis und möchtest neben dem Studium praktische Erfahrungen sammeln? Dann bist du bei uns genau richtig!
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness













