Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
| 41. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
| Äpfel (kg) | 1,00 | Edeka | ||||
| Bio-Äpfel (kg) | 2,29 | Edeka | ||||
| Trauben (kg) | 1,98 | Tegut | ||||
| Bio-Trauben (kg) | 3,99 | Rewe | ||||
| Easy Peeler (kg) | 1,33 | Lidl | ||||
| Walnüsse (kg) | 4,58 | Edeka | ||||
| Möhren (kg) | 0,50 | Marktkauf | ||||
| Bio-Speisekürbis (kg) | 1,29 | Penny | ||||
| Zwiebeln (kg) | 0,40 | Kaufland | ||||
| Schweineschnitzel (kg) | 6,23 | Penny | ||||
| Rindersteaks (kg) | 15,90 | Edeka | ||||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness













