Aktuelle Marktlage und Analyse
Raps- und Sojakurse entwickeln sich unterschiedlich
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
16. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Bio-Äpfel (kg) | 2,22 | Aldi | ![]() |
|||
Erdbeeren (kg) | 1,98 | Aldi | ![]() |
|||
Heidelbeeren (kg) | 6,97 | Lidl | ![]() |
|||
Möhren (kg) | 0,50 | Marktkauf | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 0,55 | Aldi | ![]() |
|||
Spargel (kg) | 5,98 | Kaufland | ![]() |
|||
Bio-Bananen (kg) | 1,79 | Edeka | ![]() |
|||
Frühkartoffeln (kg) | 1,19 | Aldi | ![]() |
|||
Hackfleisch gemischt (kg) | 6,98 | Netto MD | ![]() |
|||
Rindersteaks (kg) | 24,90 | Edeka | ![]() |
|||
Butter (250 g) | 1,79 | Netto Stavenhagen | ![]() |
|||
Milch (l) | 0,99 | Aldi | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Stellenangebote
Produktmanager (m/w/d) Ökolandbau
für die Marktberichterstattung und Marktanalyse befristet auf zwei Jahre in Voll- oder Teilzeit.
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness